| Sản phẩm / vật liệu | Tên phép thử | Phạm vi đo/Giới hạn định lượng (nếu có) | Phương pháp |
|---|---|---|---|
| Gạch gốm ốp lát | Xác định độ hút nước | - |
TCVN 6415-3:2016 (ISO 10545-3:2018) |
| Gạch gốm ốp lát | Xác định độ bền uốn | Đến 10 kN |
TCVN 6415-4:2016 (ISO 10545-4:2019) |
| Gạch gốm ốp lát | Xác định độ bền mài mòn sâu đối với gạch không phủ men | - |
TCVN 6415-6:2016 (ISO 10545-6:2010) |
| Gạch gốm ốp lát | Xác định độ bền mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men | - |
TCVN 6415-7:2016 (ISO 10545-7:1996) |
| Gạch gốm ốp lát | Xác định hệ số giãn nở nhiệt dài | - |
TCVN 6415-8:2016 (ISO 10545-8:2014) |
| Gạch gốm ốp lát | Xác định hệ số giãn nở ẩm | - |
TCVN 6415-10:2016 (ISO 10545-10:2021) |
| Đá ốp lát tự nhiên | Xác định độ hút nước | - |
TCVN 6415-3:2016 (ISO 10545-3:2018) |
| Đá ốp lát tự nhiên | Xác định độ bền uốn | Đến 10 kN |
TCVN 6415-4:2016 (ISO 10545-4:2019) |
| Đá ốp lát tự nhiên | Xác định độ chịu mài mòn bề mặt | - | TCVN 4732:2016 |
| Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ | Xác định độ hút nước | - |
TCVN 13943-1:2024 (BS EN 14617- 1:2013) |
| Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ | Xác định độ bền uốn | Đến 10 kN |
TCVN 13943-2:2024 (BS EN 14617- 2:2016) |
| Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ | Xác định độ bền mài mòn | - |
TCVN 13943-4:2024 (BS EN 14617- 4:2012) |
| Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ | Xác định độ bền hóa học | - |
TCVN 13943-10:2024 (BS EN 14617- 10:2012) |
| Ngói lợp - Ngói và phụ kiện | Xác định lực uốn gẫy | Đến 10 kN |
TCVN 4313:2023, TCVN 1453:2023 |
| Ngói lợp - Ngói và phụ kiện | Xác định tải trọng uốn gãy | Đến 10 kN |
TCVN 4313:2023, TCVN 1453:2023 |
| Ngói lợp - Ngói và phụ kiện | Xác định bền cơ học | Đến 10 kN |
TCVN 4313:2023, TCVN 1453:2023 |
| Ngói lợp - Ngói và phụ kiện | Xác định độ thấm nước | - |
TCVN 4313:2023, TCVN 1453:2023 |
| Ngói lợp - Ngói và phụ kiện | Xác định độ hút nước | - |
TCVN 6415-3:2016 (ISO 10545-3:2018) |
| Gạch gốm ốp lát, Ngói gốm tráng men | Xác định độ bền rạn men | - |
TCVN 6415-11:2016 (ISO 10545-11:1994) |
| Tấm tường | Xác định độ hút nước | - | TCVN 3113:2022 |
| Tấm tường | Xác định cấp độ bền va đập | - | TCVN 11524:2016 |
| Tấm tường | Xác định độ bền treo vật nặng | - | TCVN 11524:2016 |
| Tấm tường | Xác định cường độ nén của bê tông ở tuổi 28 ngày | Đến 1000kN | TCVN 3118:2022 |
| Tấm tường | Xác định độ bền treo vật nặng | - | TCVN 12302:2018 |
| Tấm sóng amiăng xi măng | Xác định tải trọng uốn gãy theo chiều rộng tấm sóng | Đến 10kN | TCVN 4435:2000 |
| Tấm tường | Xác định cường độ nén của tấm tường nhẹ ba lớp | Đến 100kN | TCVN 9030:2017 |
| Tấm tường | Xác định Cường độ chịu nén | Đến 1000kN | TCVN 12868:2020 |
| Tấm tường | Xác định khối lượng thể tích | - | TCVN 12868:2020 |
| Tấm tường | Xác định độ co khô | - | TCVN 12868:2020 |
| Tấm sóng amiăng xi măng | Xác định thời gian xuyên nước | - | TCVN 4435:2000 |
| Sơn tường dạng nhũ tương | Xác định độ bền của lớp sơn phủ theo phép thử cắt ô | - | TCVN 2097:2015 |
| Sơn tường dạng nhũ tương | Xác định độ rửa trôi | - | TCVN 8653-4:2024 |
| Sơn tường dạng nhũ tương | Xác định chu kỳ nóng lạnh | - | TCVN 8653-5:2024 |
| Sơn tường dạng nhũ tương | Xác định hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) | - |
TCVN 10370-2:2014 (ISO 11890- 2:2020) |
| Ván gỗ nhân tạo | Xác định độ trương nở chiều dày sau khi ngâm trong nước | - |
TCVN 12445:2018 (ISO 16983:2003) |
| Ván gỗ nhân tạo | Xác định độ bền uốn tĩnh | Đến 10kN |
TCVN 12446:2018 (ISO 16978:2003) |
| Ván gỗ nhân tạo | Xác định độ bền kéo vuông góc với mặt ván | Đến 5kN |
TCVN 12447:2018 (ISO 16984:2003) |
| Ván gỗ nhân tạo | Xác định hàm lượng formaldehyt phát tán |
TCVN 11899-1:2018 (ISO 12460-1:2007) |
|
| Ván gỗ nhân tạo | Xác định hàm lượng formaldehyt phát tán |
TCVN 11899-4:2017 (ISO 12460-4:2016) |
|
| Ván gỗ nhân tạo | Xác định hàm lượng formaldehyt phát tán |
TCVN 11899-5:2018 (ISO 12460-5:2015) |
|
| Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối- (PVC,PE, PP) | Xác định độ bền với áp suất bên trong | Đến 100 bar |
TCVN 6149-1:2007 (ISO 1167-1:2006) TCVN 6149-2:2007 (ISO 1167-2:2006) TCVN 6149-3:2007 (ISO 1167-3:2007) |
| Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng nhựa nhiệt rắn gia cường bằng sợi thủy tinh (GRP) trên cơ sở nhựa polyeste không no (UP) | Xác định độ cứng vòng | - |
TCVN 10769:2015 (ISO 7685:2019) |
| Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng nhựa nhiệt rắn gia cường bằng sợi thủy tinh (GRP) trên cơ sở nhựa polyeste không no (UP) | Xác định độ bền kéo riêng ban đầu theo chiều dọc | - |
TCVN 10967:2015 (ISO 8513:2023) |
| Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng gang dẻo dùng cho các công trình dẫn nước | Xác định độ kín của ống và phụ tùng nối ống đối với áp suất bên trong là 1,5 PFA + 5 bar | - |
TCVN 10177:2013 (ISO 2531:2009) |
| Kính nổi | Xác định sai lệch chiều dày | - | TCVN 7219:2018 |
| Kính nổi | Xác định Khuyết tật ngoại quan | - | TCVN 7219:2018 |
| Kính nổi | Xác định Độ xuyên quang, Độ truyền sáng (Hệ số truyền sáng) | Đến 100% | TCVN 7737:2023 |
| Kính phẳng tôi nhiệt | Xác định sai lệch chiều dày | - | TCVN 7219:2018 |
| Kính phẳng tôi nhiệt | Xác định khuyết tật ngoại quan | - | TCVN 7219:2018 |
| Kính phẳng tôi nhiệt | Xác định ứng suất bề mặt của kính | - | TCVN 8261:2009 |
| Kính phẳng tôi nhiệt | Xác định độ bền phá vỡ mẫu | - | TCVN 7455:2013 |
| Kính phẳng tôi nhiệt | Xác định độ bền va đập (bi rơi, con lắc) | - | TCVN 7368:2012 |
| Kính màu hấp thụ nhiệt | Xác định sai lệch chiều dày | - | TCVN 7529:2005 |
| Kính màu hấp thụ nhiệt | Xác định khuyết tật ngoại quan | - | TCVN 7529:2005 |
| Kính màu hấp thụ nhiệt | Xác định hệ số truyền năng lượng bức xạ mặt trời | Đến 100% | TCVN 7529:2005 |
| Kính phủ phản quang | Xác định sai lệch chiều dày | - | TCVN 7219:2018 |
| Kính phủ phản quang | Xác định khuyết tật ngoại quan | - | TCVN 7219:2018 |
| Kính phủ phản quang | Xác định hệ số phản xạ năng lượng ánh sáng mặt trời | Đến 100% | TCVN 7528:2005 |
| Kính phủ bức xạ thấp (Low E) | Xác định khuyết tật ngoại quan | - | EN 1096-1:2012 € |
| Kính hộp gắn kín cách nhiệt | Xác định sai lệch chiều dày | - | TCVN 8260:2009 |
| Kính hộp gắn kín cách nhiệt | Xác định điểm sương | - | TCVN 8260:2009 |
| Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp | Xác định sai lệch chiều dày | - | TCVN 7364-5:2018 |
| Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp | Xác định độ bền chịu nhiệt | - | TCVN 7364-4: 2018 |
| Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp | Xác định độ bền va đập (bi rơi, con lắc) | - | TCVN 7368:2012 |
| Sản phẩm bê tông nhẹ, bê tông khí chưng áp | Xác định cường độ nén | Đến 1000kN | TCVN 9030:2017 |
| Sản phẩm bê tông nhẹ, bê tông khí chưng áp | Xác định khối lượng thể tích khô | - | TCVN 9030:2017 |
| Sản phẩm bê tông nhẹ, bê tông khí chưng áp | Xác định độ co khô | - | TCVN 9030:2017 |
| Xi măng | Xác định cường độ nén | Đến 300kN | TCVN 6016:2011 |
| Xi măng | Xác định độ ổn định thể tích, xác định theo Le chatelier | - | TCVN 6017:2015 |
| Xi măng | Xác định hàm lượng anhydric sunphuric (SO3) | - | TCVN 141:2023 |
| Xi măng | Xác định Hàm lượng magiê oxit (MgO) | - | TCVN 141:2023 |
| Xi măng | Xác định hàm lượng mất khi nung (MKN) | - | TCVN 141:2023 |
| Xi măng | Xác định hàm lượng cặn không tan (CKT) | - | TCVN 141:2023 |
| Thiết bị vệ sinh – Chậu rửa | Xác định khả năng chịu tải | TCVN 12648:2020 | |
| Thiết bị vệ sinh – Chậu rửa | Xác định thoát nước | - | TCVN 12648:2020 |
| Thiết bị vệ sinh – Chậu rửa | Xác định khả năng làm sạch | - | TCVN 12648:2020 |
| Thiết bị vệ sinh – Chậu rửa | Xác định bảo vệ chống tràn | - | TCVN 12648:2020 |
| Thiết bị vệ sinh – Bồn tiểu nam treo tường | Xác định khả năng chịu tải | - | TCVN 12651:2020 |
| Thiết bị vệ sinh – Bồn tiểu nam treo tường | Xác định đặc tính xả | - | TCVN 12651:2020, |
| Thiết bị vệ sinh – Bồn tiểu nam treo tường | Xác định độ sâu nước bịt kín | - | TCVN 12651:2020 |
| Thiết bị vệ sinh – Bồn tiểu nữ | Xác định khả năng chịu tải | - | TCVN 12652:2020 |
| Thiết bị vệ sinh – Bồn tiểu nữ | Xác định khả năng làm sạch | - | TCVN 12652:2020 |
| Thiết bị vệ sinh – Bồn tiểu nữ | Xác định bảo vệ chống tràn | - | TCVN 12652:2020 |
| Thiết bị vệ sinh – Bệ xí bệt | Xác đinh Tải trọng tĩnh | - | TCVN 12649:2020 |
| Thiết bị vệ sinh – Bệ xí bệt | Xác định đặc tính xả | - | TCVN 12649:2020 |
| Gạch xây (gạch bê tông) | Xác định cường độ chịu nén | Đến 1000kN | TCVN 6477:2016 |
| Gạch xây (gạch bê tông) | Xác định độ thấm nước | - | TCVN 6477:2016 |
| Gạch xây (Gạch đất đất sét nung, gạch bê tông) | Xác định độ hút nước | - | TCVN 6355-4:2009 |
| Gạch xây (Gạch đất đất sét nung) | Xác định cường độ nén | Đến 300kN | TCVN 6355-2:2009 |
| Gạch xây (Gạch đất đất sét nung) | Xác định cường độ uốn | Đến 100kN | TCVN 6355-3:2009 |
| Gạch tự chèn | Xác định cường độ nén | Đến 1000kN | TCVN 6476:1999 |
| Gạch tự chèn | Xác định độ hút nước | - | TCVN 6355-4:2009 |
| Gạch tự chèn | Xác định độ mài mòn | - | TCVN 6065:1995 |
| Cốt liệu xây dựng (Cát nghiền cho bê tông và vữa, Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa) | Xác định thành phần hạt | - | TCVN 7572-2:2006 |
| Cốt liệu xây dựng (Cát nghiền cho bê tông và vữa, Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa) | Xác định hàm lượng ion clorua (Cl-) | - | TCVN 7572-15:2006 |
| Cốt liệu xây dựng (Cát nghiền cho bê tông và vữa, Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa) | Xác định khả năng phản ứng kiềm - silic | - | TCVN 7572-14:2006 |
| Cốt liệu xây dựng (Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa) |
Xác định hàm lượng các tạp chất: +Sét cục và các tạp chất dạng cục + Hàm lượng bụi, bùn, sét |
- | TCVN 7572-8:2006 |
| Cốt liệu xây dựng (Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa) | Xác định tạp chất hữu cơ | - | TCVN 7572-9:2006 |
| Cốt liệu xây dựng (Cát nghiền dùng cho bê tông và vữa) | Xác định hàm lượng hạt có kích thước nhỏ hơn 75 µm | - | TCVN 9205:2012 |
| Cốt liệu xây dựng (Cát nghiền dùng cho bê tông và vữa) | Xác định hàm lượng hạt sét | - | TCVN 7572-8:2006 |